College basketball futures tend to be even more unpredictable than futures in most other sports. You have a huge field of potential teams to start with. With just five starters and thirteen players in total on each team, there is potential there for one or two excellent players to overcome a team that has better talent overall. College basketball teams are also notoriously streaky with regards to shooting, so if a team gets hot or cold at the right time their fortunes can change on a dime. This is nowhere more apparent than the NCAA Tournament, where top teams often fall in the early rounds to smaller schools.
Here’s a look at the projected Final 4 and championship matchups and winner based on current market odds.
Projected Championship Matchup: Duke vs Auburn
Projected NCAA Tournament Champions: [TIE] Duke/Auburn
Team | Record | Conference | MOV | Odds | Change | NCAA Tournament |
---|---|---|---|---|---|---|
Duke | 31-3 | ACC | 20.8 | +350 | None | 16.37% |
Auburn | 28-5 | SEC | 14.2 | +350 | None | 16.37% |
Florida | 29-4 | SEC | 16.2 | +380 | None | 15.34% |
Houston | 30-4 | Big 12 | 15.7 | +600 | None | 10.52% |
Tennessee | 27-6 | SEC | 11.7 | +1600 | None | 4.33% |
Alabama | 25-8 | SEC | 9.7 | +1800 | None | 3.88% |
Michigan State | 27-6 | Big Ten | 10.9 | +2500 | None | 2.83% |
St. John’s | 30-4 | Big East | 12.8 | +2800 | None | 2.54% |
Texas Tech | 25-8 | Big 12 | 13.3 | +3500 | None | 2.05% |
Wisconsin | 26-8 | Big Ten | 9.3 | +4000 | None | 1.80% |
Maryland | 25-8 | Big Ten | 14.7 | +4000 | None | 1.80% |
Iowa State | 24-9 | Big 12 | 12.3 | +4500 | None | 1.60% |
Gonzaga | 25-8 | WCC | 17.0 | +5000 | None | 1.44% |
Arizona | 22-12 | Big 12 | 9.3 | +5000 | None | 1.44% |
Kentucky | 22-11 | SEC | 7.4 | +5500 | None | 1.32% |
BYU | 24-9 | Big 12 | 10.1 | +6000 | None | 1.21% |
Texas A&M | 22-10 | SEC | 6.4 | +6500 | None | 1.12% |
Michigan | 24-9 | Big Ten | 7.0 | +7000 | None | 1.04% |
Kansas | 21-12 | Big 12 | 6.9 | +7500 | None | 0.97% |
Connecticut | 23-10 | Big East | 9.4 | +7500 | None | 0.97% |
Purdue | 22-11 | Big Ten | 6.8 | +8000 | None | 0.91% |
Louisville | 27-7 | ACC | 9.7 | +8000 | None | 0.91% |
Illinois | 21-12 | Big Ten | 9.2 | +8000 | None | 0.91% |
Creighton | 24-10 | Big East | 5.7 | +8000 | None | 0.91% |
Ole Miss | 22-11 | SEC | 5.5 | +10000 | None | 0.73% |
Marquette | 23-10 | Big East | 8.3 | +12000 | None | 0.61% |
UCLA | 22-10 | Big Ten | 9.0 | +12000 | None | 0.61% |
Oregon | 24-9 | Big Ten | 5.3 | +12000 | None | 0.61% |
Mississippi State | 21-12 | SEC | 5.6 | +15000 | None | 0.49% |
Arkansas | 20-13 | SEC | 5.5 | +18000 | None | 0.41% |
Memphis | 28-5 | American Athletic | 6.9 | +20000 | None | 0.37% |
Baylor | 19-14 | Big 12 | 5.8 | +25000 | None | 0.29% |
New Mexico | 26-7 | Mountain West | 9.2 | +25000 | None | 0.29% |
Georgia | 20-12 | SEC | 6.3 | +25000 | None | 0.29% |
Vanderbilt | 20-12 | SEC | 4.8 | +25000 | None | 0.29% |
North Carolina | 22-13 | ACC | 5.8 | +30000 | None | 0.24% |
Utah State | 26-7 | Mountain West | 9.3 | +30000 | None | 0.24% |
Colorado State | 25-9 | Mountain West | 8.1 | +30000 | None | 0.24% |
Drake | 30-3 | Missouri Valley | 9.0 | +35000 | None | 0.21% |
Xavier | 21-11 | Big East | 7.2 | +40000 | None | 0.18% |
Oklahoma | 20-13 | SEC | 4.0 | +40000 | None | 0.18% |
San Diego State | 21-9 | Mountain West | 5.7 | +40000 | None | 0.18% |
Akron | 28-6 | MAC | 8.1 | +40000 | None | 0.18% |
Nebraska | 17-14 | Big Ten | 2.5 | +40000 | None | 0.18% |
Yale | 21-7 | Ivy League | 10.4 | +100000 | None | 0.07% |
Ohio State | 17-15 | Big Ten | 5.3 | +100000 | None | 0.07% |
McNeese State | 27-6 | Southland | 11.2 | +100000 | None | 0.07% |
High Point | 29-5 | Big South | 11.2 | +100000 | None | 0.07% |
Saint Mary’s | 28-5 | WCC | 12.0 | +100000 | None | 0.07% |
Oklahoma State | 15-17 | Big 12 | -3.9 | +100000 | None | 0.07% |
NC State | 12-19 | ACC | -0.8 | +100000 | None | 0.07% |
Miami (FL) | 7-24 | ACC | -6.6 | +100000 | None | 0.07% |
Be sure to check out the daily college basketball odds each night of the season to see if there is any value with these teams or others.